香椎エクセル13の1番の魅力は『駅近』です♪市内中心部へのアクセスが大変良い♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香椎エクセル13 | 築年月 | 1987年09月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎駅前1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 280万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | タッケン管理サービス | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 130戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 15.59㎡ (4.71坪) | ||
バルコニー面積 | 1.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / 収納 / エアコン / 照明 / 冷蔵庫 / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | 南西向きのバルコニーに面したお部屋は大変『陽当たりが良い』です♪
※1 間取備考:ワンルーム 【価格坪単価】59.4万円/坪 【仲介手数料】4.4%+22000円 |
||||||||
物件番号 | 183801-101 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/30 次回の情報更新予定日:2024/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香椎エクセル13
- 280 万円
- ワンルーム (15.59㎡)
- 西鉄貝塚線 香椎宮前
- 福岡市東区香椎駅前1丁目