全部屋南向きで陽当たり良好♪
バルコニーより博多湾と東区花火大会が見えます♪
アイランドシティ・アクアコート I区6番館
-
最寄駅
西鉄貝塚線 香椎花園前
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,250万円(非課税)
- 専有面積 87.39㎡(26.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アイランドシティ・アクアコート I区6番館 | 築年月 | 2006年11月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎照葉1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,250万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 積和管理九州 | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 87.39㎡ (26.43坪) | ||
バルコニー面積 | 23.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 照葉小学校(808m) 照葉中学校(832m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / 防犯カメラ / クローゼット / ウォークインクローゼット / 眺望良好 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 和室 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 半リゾートのような立地で人気の『香椎照葉』エリアの人気物件!
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:任意 / 専用使用権無 【価格坪単価】123万円/坪 【ランニングコスト1】TCA会費:700円/月 【ランニングコスト2】タウンセキュリティ費:1089円/月 【ランニングコスト3】有線テレビ利用料:990円/月 【仲介手数料】3.3%+66000円 |
||||||||
物件番号 | 183801-93 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/30 次回の情報更新予定日:2024/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アイランドシティ・アクアコート I区6番館
- 3,250 万円
- 3LDK (87.39㎡)
- 西鉄貝塚線 香椎花園前
- 福岡市東区香椎照葉1丁目