金額改定【80万円減額】しました!内覧ご希望者様、ぜひお気軽にお問合せくださいませ♪
南向き、2面以上バルコニー、角住戸、市街地が近い、陽当り良好、ペット相談、年内引渡可、システムキッチン、浴室乾燥機
ダイアパレス・グランデージ博多駅前
-
最寄駅
JR鹿児島本線 博多
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,150万円(非課税)
- 専有面積 80.71㎡(24.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイアパレス・グランデージ博多駅前 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区博多駅前4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,150万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 10階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.71㎡ (24.41坪) | ||
バルコニー面積 | 22.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東住吉小学校(602m) 東住吉中学校(739m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 南向き、2面以上バルコニー、角住戸、市街地が近い、陽当り良好、ペット相談、年内引渡可、システムキッチン、浴室乾燥機、駅まで平坦、LDK15畳以上、和室、始発駅
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】170万円/坪 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | 183801-86 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/02 次回の情報更新予定日:2024/03/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス・グランデージ博多駅前
- 4,150 万円
- 4LDK (80.71㎡)
- JR鹿児島本線 博多
- 福岡市博多区博多駅前4丁目