☆『100万円!』大幅値引きしました♪
-
最寄駅
西鉄貝塚線 西鉄新宮
徒歩 2 分
- 間取 6SLDK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 土地面積 202.35㎡(61.21坪)
- 建物面積 155.72㎡(47.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2005年10月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡新宮町下府5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LDK15.2(1F) 和8.6(1F) 和7.4(1F) 洋6.4(2F) 洋6.4(2F) 和6.4(2F) 和5.6(2F) S5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 155.72㎡ (47.1坪) | 土地面積 | 202.35㎡ (61.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西3.3m 公道 接面25.5m)(南東4.6m 公道 接面9.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新宮小学校(791m) 新宮中学校(896m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / エアコン / 照明 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 高齢者 歓迎 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 放課後デイサービスやルームシェアなどの事業者様からのお問合せが増えています♪ ぜひお気軽にお問合せください(^^♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KJH0405-0124号 【仲介手数料】3.3%+66000円 |
||||||||
物件番号 | 183801-106 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/30 次回の情報更新予定日:2024/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。