耐震基準適合証明書取得済み♪減税対象物件です♪
-
最寄駅
JR鹿児島本線 箱崎
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,800万円(税込)
- 土地面積 135.3㎡(40.92坪)
- 建物面積 75.77㎡(22.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年06月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区社領2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.77㎡ (22.92坪) | 土地面積 | 135.3㎡ (40.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 55.27㎡(実測)(持分:割合:1/2) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 筥松小学校(675m) 箱崎清松中学校(1672m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 | ||||||||
備考 | コンビニやスーパーも徒歩圏内で、とても生活がしやすいです♪
【仲介手数料】3.3%+66000円 【リノベーション】2022年12月済 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 洗面所 |
||||||||
物件番号 | 183801-100 | 関連リンク |
情報登録日:2024/02/03 次回の情報更新予定日:2024/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。