新築
『吉塚駅徒歩6分』の『新築戸建て』☆彡
-
最寄駅
JR篠栗線 吉塚
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 74.8㎡(22.62坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区吉塚2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) | 土地面積 | 74.8㎡ (22.62坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉塚小学校(210m) 吉塚中学校(592m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 防犯鍵 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 中々戸建て物件情報が出ない、『小学校』も『中学校』も『福岡市内どこでも』アクセスの良い大変利便性の高い立地です(^^♪
【建築確認番号】05SHC104089 【仲介手数料】3.3%+66000円 |
||||||||
物件番号 | 183801-95 | 関連リンク |
情報登録日:2024/03/30 次回の情報更新予定日:2024/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。